Floor Standing Solar Assisted AC Compact type
Model No. TKF(R)-72LW TKF(R)-100LW TKF(R)140LW
Power Supply:220-240VAC, 1PH, 60Hz      
Performance
Capacity Cooling Btu/h 24000 36000 48000
W 7200 10000 14000
Heating Btu/h 27000+1700 40000+1700 55000+1700
W 7900+500 12000+500 16000+500
Noise Indoor dB(A) ≤51 ≤51 ≤53
Outdoor dB(A) ≤58 ≤58 ≤60
Air Circulation m3/h 1250 1700 1900
Suitable Area m2 30~48 42~67 58~93
EER W/W 3.82 3.87 3.87
Btu/h/w 13.03 13.2 13.2
Power Consumption
Power Input Cooling W 1700~1900 2400~2640 3500~3740
Heating W 1700~1950+500 2470~2650+500 3500~3760+500
Rated Current Cooling A 7.73~8.64 10.91~11.95 15.91~17
Heating A 7.73~8.64+2.2 10.91~11.95+2.2 15.91~17+2.2
Vacuum Tube Diameter*Length*Pcs 47mm*620mm*11 47mm*700mm*1 47mm*1200mm*13
Dimensions
Indoor Unit Net mm 550*300*1790 550*300*1790 550*390*1790
Shipping mm 630*380*1900 630*380*1900 630*470*1900
Outdoor Unit Net mm 940*300*755 950*355*835 950*360*1255
Water Tank Shipping mm 980*400*370 1120*400*400 1120*400*400
Vacuum Tube Shipping       1270*280*210
Weight
Indoor Unit Net/Gross kg 43/47 44/48 52/56
Outdoor Unit Net/Gross kg 55/58 73/76 97/102
Solar Collector Net/Gross kg 16/17 18/21 23/26
Freon:R410